Té de doble enchufe con brida fija
Crear una derivación con brida fija desde una tubería principal de PVC. Dos enchufes sirven a la línea principal; la derivación tiene una interfaz de brida independiente.
Compatibilidad de tubería
Tubería de PVC en la conexión de enchufe. Compruebe el diámetro exterior real, la geometría del enchufe y la configuración de la junta.
Descripción del producto
Crear una derivación con brida fija desde una tubería principal de PVC.
Compatibilidad de tubería
Tubería de PVC en la conexión de enchufe. Compruebe el diámetro exterior real, la geometría del enchufe y la configuración de la junta.
Disposición de conexión
Línea principal PVC con enchufes → derivación de brida fija
Conexión y selección
Enchufes de línea principal
Especifique el diámetro exterior de la tubería principal y compruebe ambos enchufes con el sistema seleccionado.
Brida de derivación
Especifique el tamaño nominal de la derivación y el taladrado de brida por separado del tamaño de la tubería principal.
Geometría de derivación
Use el plano de la te de brida fija para la posición de derivación y las dimensiones de instalación. Las distintas disposiciones de te tienen tablas de tamaños independientes.
Dimensiones del catálogo
Fuente: AQUAFITTING PVC fitting 2022, page 5. Los símbolos de dimensiones siguen el plano de origen correspondiente. Confirme la configuración seleccionada y las dimensiones vigentes antes del pedido. — indica que el dato no figura en el original. Relacione cada símbolo dimensional con el plano de este producto.
| Tamaño | dn (mm) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40×40 | 40 | 40 | 200 | 130 |
| 50×40 | 50 | 40 | 220 | 130 |
| 63×40 | 63 | 40 | 250 | 140 |
| 63×50 | 63 | 50 | 250 | 140 |
| 63×60 | 63 | 60 | 250 | 140 |
| 63×65 | 63 | 65 | 250 | 140 |
| 75×40 | 75 | 40 | 240 | 130 |
| 75×50 | 75 | 50 | 250 | 140 |
| 75×60 | 75 | 60 | 265 | 140 |
| 75×65 | 75 | 65 | 265 | 140 |
| 75×80 | 75 | 80 | 265 | 140 |
| 90×40 | 90 | 40 | 265 | 135 |
| 90×50 | 90 | 50 | 275 | 145 |
| 90×60 | 90 | 60 | 290 | 155 |
| 90×65 | 90 | 65 | 290 | 155 |
| 90×80 | 90 | 80 | 305 | 160 |
| 110×40 | 110 | 40 | 285 | 145 |
| 110×50 | 110 | 50 | 295 | 145 |
| 110×60 | 110 | 60 | 310 | 165 |
| 110×65 | 110 | 65 | 310 | 165 |
| 110×80 | 110 | 80 | 325 | 170 |
| 110×100 | 110 | 100 | 345 | 170 |
| 125×40 | 125 | 40 | 295 | 160 |
| 125×50 | 125 | 50 | 305 | 160 |
| 125×60 | 125 | 60 | 320 | 160 |
| 125×65 | 125 | 65 | 320 | 160 |
| 125×80 | 125 | 80 | 335 | 170 |
| 125×100 | 125 | 100 | 355 | 180 |
| 125×125 | 125 | 125 | 380 | 180 |
| 160×40 | 160 | 40 | 325 | 170 |
| 160×50 | 160 | 50 | 335 | 170 |
| 160×60 | 160 | 60 | 350 | 190 |
| 160×65 | 160 | 65 | 350 | 190 |
| 160×80 | 160 | 80 | 365 | 200 |
| 160×100 | 160 | 100 | 385 | 205 |
| 160×125 | 160 | 125 | 410 | 210 |
| 160×150 | 160 | 150 | 435 | 220 |
| 200×40 | 200 | 40 | 380 | 195 |
| 200×50 | 200 | 50 | 390 | 195 |
| 200×60 | 200 | 60 | 405 | 215 |
| 200×65 | 200 | 65 | 405 | 215 |
| 200×80 | 200 | 80 | 420 | 225 |
| 200×100 | 200 | 100 | 440 | 230 |
| 200×125 | 200 | 125 | 465 | 240 |
| 200×150 | 200 | 150 | 490 | 245 |
| 200×200 | 200 | 200 | 540 | 250 |
| 225×40 | 225 | 40 | 400 | 195 |
| 225×50 | 225 | 50 | 410 | 195 |
| 225×60 | 225 | 60 | 425 | 215 |
| 225×65 | 225 | 65 | 425 | 215 |
| 225×80 | 225 | 80 | 440 | 225 |
| 225×100 | 225 | 100 | 460 | 230 |
| 225×125 | 225 | 125 | 485 | 240 |
| 225×150 | 225 | 150 | 510 | 245 |
| 225×200 | 225 | 200 | 560 | 260 |
| 250×60 | 250 | 60 | 460 | 250 |
| 250×65 | 250 | 65 | 460 | 250 |
| 250×80 | 250 | 80 | 475 | 250 |
| 250×100 | 250 | 100 | 495 | 255 |
| 250×125 | 250 | 125 | 520 | 260 |
| 250×150 | 250 | 150 | 545 | 265 |
| 250×200 | 250 | 200 | 595 | 275 |
| 250×250 | 250 | 250 | 645 | 285 |
| 315×60 | 315 | 60 | 510 | 290 |
| 315×65 | 315 | 65 | 510 | 290 |
| 315×80 | 315 | 80 | 525 | 290 |
| 315×100 | 315 | 100 | 545 | 300 |
| 315×125 | 315 | 125 | 570 | 305 |
| 315×150 | 315 | 150 | 595 | 310 |
| 315×200 | 315 | 200 | 645 | 310 |
| 315×250 | 315 | 250 | 695 | 310 |
| 315×300 | 315 | 300 | 745 | 310 |
Descargas técnicas
Solicite los planos y documentos vigentes para la configuración seleccionada.
Referencias históricas del catálogo
Se conservan las imágenes originales. Confirme dimensiones, presión, materiales e idoneidad actuales de la configuración antes de cotizar.
Plano / tabla / referencia del producto 1 · Plano / tabla / referencia del producto 2 · Plano / tabla / referencia del producto 3 · Plano / tabla / referencia del producto 4 · Otra foto del catálogo 1 · Otra foto del catálogo 2 · Otra foto del catálogo 3 · Otra foto del catálogo 4
Preguntas frecuentes del producto
Té de doble enchufe con brida fija: ¿qué datos debo enviar en mi consulta?
Envíe el DN/OD requerido y los tamaños de tubería principal y derivación o de entrada y salida, la presión de trabajo, los datos del taladrado de brida o del enchufe y de la tubería, la cantidad, el destino y los planos o documentos necesarios.
Té de doble enchufe con brida fija: ¿qué documentación técnica está disponible?
La documentación propia de Aquafitting procede del catálogo propio PVC Fitting 2022, con filas dimensionales dn/DN, L y H específicas del producto y un plano propio. Es documentación histórica para la selección y debe verificarse para la consulta actual antes de cotizar.
¿Qué datos aún requieren confirmación de Aquafitting?
Antes de cotizar, confirme la disponibilidad actual de tamaños, la presión de trabajo, el material, la junta, el revestimiento, el taladrado de brida o la interfaz de enchufe y tubería, las dimensiones, la masa, la aplicabilidad de las normas, los documentos y la idoneidad para el proyecto.
Selección del producto
nombre del producto; DN/OD requerido y tamaños de tubería principal y derivación o de entrada y salida; presión de trabajo o clase de presión; taladrado de brida o datos del enchufe y de la tubería; requisito de material y revestimiento; cantidad; destino; documentos requeridos; plano del proyecto, si está disponible



