Réduction à double emboîtement
Relier deux extrémités de tuyaux PVC de diamètres extérieurs différents. Vérifiez les interfaces raccordées avec la taille ou la paire de tailles discrètes confirmées.
Compatibilité du tuyau
Tuyau en PVC au raccordement à emboîtement. Vérifiez le diamètre extérieur réel, la géométrie de l’emboîture et la configuration du joint.
Présentation du produit
Relier deux extrémités de tuyaux PVC de diamètres extérieurs différents.
Compatibilité du tuyau
Tuyau en PVC au raccordement à emboîtement. Vérifiez le diamètre extérieur réel, la géométrie de l’emboîture et la configuration du joint.
Disposition du raccordement
Diamètre extérieur PVC supérieur → diamètre extérieur PVC inférieur
Références dimensionnelles confirmées
Le référentiel officiel des SKU confirme 24 paires exactes de diamètres extérieurs en P16 : 63/50, 75/63, 90/63, 90/75, 110/63, 110/75, 110/90, 125/90, 125/110, 140/110, 160/63, 160/90, 160/110, 160/140, 200/110, 200/125, 200/160, 225/110, 225/160, 225/200, 250/160, 250/200, 315/200 et 315/250.
Raccordement et sélection
Paires de tailles confirmées
Sélectionnez une paire exacte de diamètres extérieurs confirmée. Ne créez pas une paire non répertoriée à partir de diamètres listés séparément.
Adaptation de l’emboîture
Vérifiez le diamètre extérieur avec la configuration d’emboîture choisie. La dimension nominale et le diamètre extérieur mesuré se vérifient séparément.
Sélection de l’assemblage
Utilisez le plan et la ligne de tailles spécifiques au produit. Précisez le joint, les conditions de service et la quantité requise.
Dimensions du catalogue
Source : AQUAFITTING PVC fitting 2022, page 8. Les symboles de dimensions suivent le dessin source correspondant. Confirmez la configuration sélectionnée et les dimensions actuelles avant commande. — indique que la valeur n'est pas précisée dans la source. Faites correspondre chaque symbole de dimension au dessin de ce produit.
| Taille | DN (mm) | dn (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 40×50 | 40 | 50 | — |
| 63×50 | 63 | 50 | 190 |
| 75×63 | 75 | 63 | 200 |
| 90×50 | 90 | 50 | — |
| 90×63 | 90 | 63 | 215 |
| 90×75 | 90 | 75 | 215 |
| 110×63 | 110 | 63 | 235 |
| 110×75 | 110 | 75 | 235 |
| 110×90 | 110 | 90 | 240 |
| 125×63 | 125 | 63 | — |
| 125×75 | 125 | 75 | 260 |
| 125×90 | 125 | 90 | 260 |
| 125×110 | 125 | 110 | 265 |
| 140×75 | 140 | 75 | — |
| 140×90 | 140 | 90 | 265 |
| 140×110 | 140 | 110 | 270 |
| 140×125 | 140 | 125 | 275 |
| 160×90 | 160 | 90 | 285 |
| 160×110 | 160 | 110 | 285 |
| 160×125 | 160 | 125 | 285 |
| 160×140 | 160 | 140 | 290 |
| 200×90 | 200 | 90 | — |
| 200×110 | 200 | 110 | 330 |
| 200×125 | 200 | 125 | — |
| 200×140 | 200 | 140 | 330 |
| 200×160 | 200 | 160 | 340 |
| 225×90 | 225 | 90 | 340 |
| 225×110 | 225 | 110 | 345 |
| 225×125 | 225 | 125 | — |
| 225×140 | 225 | 140 | — |
| 225×160 | 225 | 160 | 350 |
| 225×200 | 225 | 200 | — |
| 250×110 | 250 | 110 | 360 |
| 250×125 | 250 | 125 | — |
| 250×140 | 250 | 140 | — |
| 250×160 | 250 | 160 | 380 |
| 250×200 | 250 | 200 | 380 |
| 250×225 | 250 | 225 | — |
| 280×160 | 280 | 160 | 400 |
| 280×200 | 280 | 200 | — |
| 280×225 | 280 | 225 | 400 |
| 280×250 | 280 | 250 | — |
| 315×110 | 315 | 110 | 410 |
| 315×160 | 315 | 160 | 425 |
| 315×200 | 315 | 200 | 430 |
| 315×225 | 315 | 225 | — |
| 315×250 | 315 | 250 | 435 |
| 315×280 | 315 | 280 | — |
Références techniques
Consultez le plan et le tableau dimensionnel disponibles, puis confirmez avec Aquafitting la dimension finale, la pression, la compatibilité avec la canalisation et les documents requis avant l’établissement du devis.
Téléchargements techniques
Sélection du produit
nom du produit | DN ou dimension nominale | diamètre extérieur réel de la conduite | matériau de la conduite | état des extrémités | pression de service | quantité | destination | plan ou catalogue requis






