Té à deux emboîtements et bride fixe
Créer une dérivation à bride fixe sur une conduite principale en PVC. Deux emboîtures desservent la conduite principale ; la dérivation possède une interface à bride distincte.
Compatibilité du tuyau
Tuyau en PVC au raccordement à emboîtement. Vérifiez le diamètre extérieur réel, la géométrie de l’emboîture et la configuration du joint.
Présentation du produit
Créer une dérivation à bride fixe sur une conduite principale en PVC.
Compatibilité du tuyau
Tuyau en PVC au raccordement à emboîtement. Vérifiez le diamètre extérieur réel, la géométrie de l’emboîture et la configuration du joint.
Disposition du raccordement
Conduite principale PVC à emboîtures → dérivation à bride fixe
Raccordement et sélection
Emboîtures de conduite principale
Précisez le diamètre extérieur de la conduite principale et vérifiez les deux emboîtures avec le système choisi.
Bride de dérivation
Précisez la dimension nominale de la dérivation et le perçage de la bride séparément de la taille de la conduite principale.
Géométrie de dérivation
Utilisez le plan du té à bride fixe pour la position de dérivation et les dimensions d’installation. Les différentes configurations de tés ont des tableaux de tailles distincts.
Dimensions du catalogue
Source : AQUAFITTING PVC fitting 2022, page 5. Les symboles de dimensions suivent le dessin source correspondant. Confirmez la configuration sélectionnée et les dimensions actuelles avant commande. — indique que la valeur n'est pas précisée dans la source. Faites correspondre chaque symbole de dimension au dessin de ce produit.
| Taille | dn (mm) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40×40 | 40 | 40 | 200 | 130 |
| 50×40 | 50 | 40 | 220 | 130 |
| 63×40 | 63 | 40 | 250 | 140 |
| 63×50 | 63 | 50 | 250 | 140 |
| 63×60 | 63 | 60 | 250 | 140 |
| 63×65 | 63 | 65 | 250 | 140 |
| 75×40 | 75 | 40 | 240 | 130 |
| 75×50 | 75 | 50 | 250 | 140 |
| 75×60 | 75 | 60 | 265 | 140 |
| 75×65 | 75 | 65 | 265 | 140 |
| 75×80 | 75 | 80 | 265 | 140 |
| 90×40 | 90 | 40 | 265 | 135 |
| 90×50 | 90 | 50 | 275 | 145 |
| 90×60 | 90 | 60 | 290 | 155 |
| 90×65 | 90 | 65 | 290 | 155 |
| 90×80 | 90 | 80 | 305 | 160 |
| 110×40 | 110 | 40 | 285 | 145 |
| 110×50 | 110 | 50 | 295 | 145 |
| 110×60 | 110 | 60 | 310 | 165 |
| 110×65 | 110 | 65 | 310 | 165 |
| 110×80 | 110 | 80 | 325 | 170 |
| 110×100 | 110 | 100 | 345 | 170 |
| 125×40 | 125 | 40 | 295 | 160 |
| 125×50 | 125 | 50 | 305 | 160 |
| 125×60 | 125 | 60 | 320 | 160 |
| 125×65 | 125 | 65 | 320 | 160 |
| 125×80 | 125 | 80 | 335 | 170 |
| 125×100 | 125 | 100 | 355 | 180 |
| 125×125 | 125 | 125 | 380 | 180 |
| 160×40 | 160 | 40 | 325 | 170 |
| 160×50 | 160 | 50 | 335 | 170 |
| 160×60 | 160 | 60 | 350 | 190 |
| 160×65 | 160 | 65 | 350 | 190 |
| 160×80 | 160 | 80 | 365 | 200 |
| 160×100 | 160 | 100 | 385 | 205 |
| 160×125 | 160 | 125 | 410 | 210 |
| 160×150 | 160 | 150 | 435 | 220 |
| 200×40 | 200 | 40 | 380 | 195 |
| 200×50 | 200 | 50 | 390 | 195 |
| 200×60 | 200 | 60 | 405 | 215 |
| 200×65 | 200 | 65 | 405 | 215 |
| 200×80 | 200 | 80 | 420 | 225 |
| 200×100 | 200 | 100 | 440 | 230 |
| 200×125 | 200 | 125 | 465 | 240 |
| 200×150 | 200 | 150 | 490 | 245 |
| 200×200 | 200 | 200 | 540 | 250 |
| 225×40 | 225 | 40 | 400 | 195 |
| 225×50 | 225 | 50 | 410 | 195 |
| 225×60 | 225 | 60 | 425 | 215 |
| 225×65 | 225 | 65 | 425 | 215 |
| 225×80 | 225 | 80 | 440 | 225 |
| 225×100 | 225 | 100 | 460 | 230 |
| 225×125 | 225 | 125 | 485 | 240 |
| 225×150 | 225 | 150 | 510 | 245 |
| 225×200 | 225 | 200 | 560 | 260 |
| 250×60 | 250 | 60 | 460 | 250 |
| 250×65 | 250 | 65 | 460 | 250 |
| 250×80 | 250 | 80 | 475 | 250 |
| 250×100 | 250 | 100 | 495 | 255 |
| 250×125 | 250 | 125 | 520 | 260 |
| 250×150 | 250 | 150 | 545 | 265 |
| 250×200 | 250 | 200 | 595 | 275 |
| 250×250 | 250 | 250 | 645 | 285 |
| 315×60 | 315 | 60 | 510 | 290 |
| 315×65 | 315 | 65 | 510 | 290 |
| 315×80 | 315 | 80 | 525 | 290 |
| 315×100 | 315 | 100 | 545 | 300 |
| 315×125 | 315 | 125 | 570 | 305 |
| 315×150 | 315 | 150 | 595 | 310 |
| 315×200 | 315 | 200 | 645 | 310 |
| 315×250 | 315 | 250 | 695 | 310 |
| 315×300 | 315 | 300 | 745 | 310 |
Téléchargements techniques
Demandez les plans et documents actuels de la configuration retenue.
Références historiques du catalogue
Les images originales sont conservées ci-dessous. Confirmez les dimensions, la pression, les matériaux et l’adéquation actuels de la configuration avant devis.
Plan / tableau / référence produit 1 · Plan / tableau / référence produit 2 · Plan / tableau / référence produit 3 · Plan / tableau / référence produit 4 · Autre photo du catalogue 1 · Autre photo du catalogue 2 · Autre photo du catalogue 3 · Autre photo du catalogue 4
Questions fréquentes sur le produit
Té à deux emboîtements et bride fixe : quelles données fournir pour une demande ?
Indiquez le DN/OD requis et les dimensions principales et de dérivation ou d’entrée et de sortie, la pression de service, le perçage de bride ou les caractéristiques de l’emboîture et du tuyau, la quantité, la destination et les plans ou documents nécessaires.
Té à deux emboîtements et bride fixe : quelles références techniques sont disponibles ?
Les références propres à Aquafitting proviennent du catalogue propre PVC Fitting 2022, présentant des lignes dimensionnelles dn/DN, L et H propres au produit et un plan propre. Il s’agit de références historiques pour la sélection, à vérifier au regard de la demande actuelle avant le devis.
Quels détails doivent encore être confirmés par Aquafitting ?
Avant le devis, confirmez la disponibilité actuelle des dimensions, la pression de service, le matériau, le joint, le revêtement, le perçage de bride ou l’interface emboîture/tuyau, les dimensions, la masse, l’applicabilité des normes, les documents et l’adéquation au projet.
Sélection du produit
nom du produit; DN/OD requis et dimensions principales et de dérivation ou d’entrée et de sortie; pression de service ou classe de pression; perçage de bride ou caractéristiques de l’emboîture et du tuyau; matériau et revêtement requis; quantité; destination; documents requis; plan du projet, si disponible



