Collare con uscita flangiata
Creare una derivazione flangiata su una condotta principale compatibile. Il collare con uscita flangiata ha il proprio accoppiamento alla condotta principale e le proprie dimensioni di derivazione.
Compatibilità del tubo
La compatibilità del materiale del tubo deve essere confermata per la configurazione scelta. Indicare il materiale effettivo e il diametro esterno misurato.
Descrizione del prodotto
Creare una derivazione flangiata su una condotta principale compatibile.
Compatibilità del tubo
La compatibilità del materiale del tubo deve essere confermata per la configurazione scelta. Indicare il materiale effettivo e il diametro esterno misurato.
Disposizione del collegamento
Condotta principale → collare → derivazione flangiata
Collegamento e selezione
Accoppiamento alla condotta principale
Selezionare il diametro esterno effettivo usando la tabella dimensionale specifica di questo prodotto.
Flangia di uscita
Specificare DN e foratura della flangia di uscita separatamente dal diametro esterno principale.
Design dedicato
Usare il disegno esatto del collare. I diversi collari flangiati e collari di riparazione con uscita sono progetti distinti.
Dimensioni del catalogo
Fonte: AQUAFITTING English catalogue 2023, page 19. I simboli dimensionali seguono il disegno originale corrispondente. Confermare la configurazione selezionata e le dimensioni attuali prima dell'ordine.
| Misura | Ø esterno del tubo | DN di uscita | L | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 110/50 | 110 | 50 | 145 | 200 | 211 |
| 110/65 | 110 | 60/65 | 165 | 200 | 231 |
| 110/80 | 110 | 80 | 170 | 200 | 236 |
| 125/50 | 125 | 50 | 160 | 200 | 233 |
| 125/65 | 125 | 60/65 | 160 | 200 | 233 |
| 125/80 | 125 | 80 | 170 | 200 | 243 |
| 140/50 | 140 | 50 | 160 | 200 | 241 |
| 140/65 | 140 | 60/65 | 160 | 200 | 241 |
| 140/80 | 140 | 80 | 170 | 200 | 251 |
| 160/50 | 160 | 50 | 170 | 250 | 261 |
| 160/65 | 160 | 60/65 | 190 | 250 | 281 |
| 160/80 | 160 | 80 | 200 | 250 | 291 |
| 160/100 | 160 | 100 | 205 | 250 | 296 |
| 200/50 | 200 | 50 | 195 | 250 | 306 |
| 200/65 | 200 | 60/65 | 215 | 250 | 326 |
| 200/80 | 200 | 80 | 225 | 250 | 336 |
| 200/100 | 200 | 100 | 230 | 250 | 341 |
| 250/50 | 250 | 50 | 240 | 300 | 376 |
| 250/80 | 250 | 80 | 250 | 300 | 386 |
| 250/100 | 250 | 100 | 255 | 300 | 391 |
| 250/150 | 250 | 150 | 265 | 300 | 401 |
| 315/80 | 315 | 80 | 295 | 300 | 463 |
| 315/100 | 315 | 100 | 300 | 300 | 468 |
| 315/150 | 315 | 150 | 310 | 300 | 478 |
| 400/80 | 400 | 80 | 340 | 300 | 551 |
| 400/100 | 400 | 100 | 355 | 300 | 566 |
| 400/150 | 400 | 150 | 360 | 300 | 571 |
Riferimenti tecnici
Consultare il disegno e la tabella dimensionale disponibili, quindi confermare con Aquafitting la dimensione finale, la pressione, la compatibilità con la tubazione e i documenti richiesti prima dell’offerta.
Download tecnici
Selezione del prodotto
nome del prodotto | DN o dimensione nominale | diametro esterno effettivo del tubo | materiale del tubo | condizione delle estremità | pressione di esercizio | quantità | destinazione | disegno o catalogo richiesto







