Colar com saída flangeada
Criar uma derivação flangeada em uma tubulação principal compatível. O colar com saída flangeada tem seu próprio ajuste à tubulação principal e dimensões de derivação.
Compatibilidade do tubo
A compatibilidade do material do tubo deve ser confirmada para a configuração selecionada. Informe o material real e o diâmetro externo medido.
Visão geral do produto
Criar uma derivação flangeada em uma tubulação principal compatível.
Compatibilidade do tubo
A compatibilidade do material do tubo deve ser confirmada para a configuração selecionada. Informe o material real e o diâmetro externo medido.
Disposição da conexão
Tubulação principal → colar → derivação flangeada
Conexão e seleção
Ajuste à tubulação principal
Selecione o diâmetro externo real usando a tabela dimensional própria deste produto.
Flange de saída
Especifique DN e furação do flange de saída separadamente do diâmetro externo principal.
Projeto específico
Use o desenho exato do colar. Os diferentes colares flangeados e colares de reparo com saída são projetos separados.
Dimensões do catálogo
Fonte: AQUAFITTING English catalogue 2023, page 19. Os símbolos dimensionais seguem o desenho de origem correspondente. Confirme a configuração selecionada e as dimensões atuais antes do pedido.
| Tamanho | Ø externo do tubo | DN da saída | L | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 110/50 | 110 | 50 | 145 | 200 | 211 |
| 110/65 | 110 | 60/65 | 165 | 200 | 231 |
| 110/80 | 110 | 80 | 170 | 200 | 236 |
| 125/50 | 125 | 50 | 160 | 200 | 233 |
| 125/65 | 125 | 60/65 | 160 | 200 | 233 |
| 125/80 | 125 | 80 | 170 | 200 | 243 |
| 140/50 | 140 | 50 | 160 | 200 | 241 |
| 140/65 | 140 | 60/65 | 160 | 200 | 241 |
| 140/80 | 140 | 80 | 170 | 200 | 251 |
| 160/50 | 160 | 50 | 170 | 250 | 261 |
| 160/65 | 160 | 60/65 | 190 | 250 | 281 |
| 160/80 | 160 | 80 | 200 | 250 | 291 |
| 160/100 | 160 | 100 | 205 | 250 | 296 |
| 200/50 | 200 | 50 | 195 | 250 | 306 |
| 200/65 | 200 | 60/65 | 215 | 250 | 326 |
| 200/80 | 200 | 80 | 225 | 250 | 336 |
| 200/100 | 200 | 100 | 230 | 250 | 341 |
| 250/50 | 250 | 50 | 240 | 300 | 376 |
| 250/80 | 250 | 80 | 250 | 300 | 386 |
| 250/100 | 250 | 100 | 255 | 300 | 391 |
| 250/150 | 250 | 150 | 265 | 300 | 401 |
| 315/80 | 315 | 80 | 295 | 300 | 463 |
| 315/100 | 315 | 100 | 300 | 300 | 468 |
| 315/150 | 315 | 150 | 310 | 300 | 478 |
| 400/80 | 400 | 80 | 340 | 300 | 551 |
| 400/100 | 400 | 100 | 355 | 300 | 566 |
| 400/150 | 400 | 150 | 360 | 300 | 571 |
Referências técnicas
Consulte o desenho e a tabela dimensional disponíveis e confirme com a Aquafitting o tamanho final, a pressão, a compatibilidade com a tubulação e os documentos necessários antes do orçamento.
Downloads técnicos
Seleção do produto
nome do produto | DN ou tamanho nominal | diâmetro externo real da tubulação | material da tubulação | condição das extremidades | pressão de trabalho | quantidade | destino | desenho ou catálogo necessário







